PROFESORES POR ASIGNATURA Y GRUPO (DG ADE Y FICO)
Primer curso
|
Primer cuatrimestre |
Segundo cuatrimestre |
||||
|
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
|
2610001 |
Estadística |
|
2610002 |
Finanzas |
|
| 2610003 | Fundamentos de Contabilidad | 2610004 | Historia Económica | ||
| 2610006 | Introducción a la Economía | 2610005 | Instituciones Básicas de Derecho Privado | ||
| 2610007 | Introducción a la Economía de la Empresa (Organización) | 2610008 | Introducción al Marketing | ||
| 2610009 | Matemáticas I | 2610010 | Microeconomía | ||
Segundo curso
|
Primer cuatrimestre |
Segundo cuatrimestre |
||||
|
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
| 2610011 | Administración de Empresas | 2610013 | Contabilidad Financiera II | ||
| 2610012 | Contabilidad Financiera I | 2610014 | Derecho Mercantil | ||
| 2610015 | Economía Mundial y Española I | 2610018 | Matemáticas II | ||
| 2610016 | Estadística Avanzada | 2610019 | Organización de Empresas II | ||
| 2610017 | Macroeconomía | 2610020 | Sector Público | ||
| 2610021 | Sistemas de Costes e Información Económica | ||||
Tercer curso
|
Primer cuatrimestre |
Segundo cuatrimestre |
||||
|
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
| 2610024 | Dirección Comercial | 2610022 | Contabilidad para la Gestión | ||
| 2610025 | Dirección de Recursos Humanos I | 2610023 | Derecho del Trabajo | ||
| 2610027 | Econometría para la Empresa | 2610026 | Dirección Táctico-Operativa de Operaciones | ||
| 2610029 | Gestión Empresarial Informatizada | 2610028 | Economía Mundial y Española II | ||
| 2610031 | Sistemas y Mercados Financieros | 2610030 | Matemáticas Financieras | ||
Cuarto curso
|
Primer cuatrimestre |
Segundo cuatrimestre |
||||
|
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
| 2610033 | Consolidación de Estados Contables | 2610032 | Análisis de Estados Financieros I | ||
| 2610034 | Dirección Estratégica | 2610035 | Finanzas de la Empresa a Corto Plazo | ||
| 2610037 | Investigación Comercial | 2610036 | Introducción a la Auditoría | ||
| 2610038 | Mercados Financieros Derivados | 2610040 | Responsabilidad Social y Ética Empresarial | ||
| 2610039 | Planificación Financiera de la Empresa | 2610041 | Valoración de Empresas | ||
Quinto curso
|
Primer cuatrimestre |
Segundo cuatrimestre |
||||
|
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
Cód. |
Asignatura |
Caráct. |
| 2610042 | Análisis de Estados Financieros II | 2610044 | Diseño de Negocio Electrónico | ||
| 2610043 | Creación de Empresas | 2610045 | Habilidades Directivas | ||
| 2610049 | Régimen Fiscal de la Empresa | 2610046 | Plan de Empresa | ||
| 2610047 | Prácticas (FICO) | ||||
| 2610050 | Trabajo Fin de Grado (ADE) | ||||
| 2610051 | Trabajo Fin de Grado (FICO) | ||||

