Segundo cuatrimestre (2023/2024)
Calendario académico del Segundo Cuatrimestre
Enero 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2.2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 2.4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 2.5 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 2.6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 2.8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| S.SANTA | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2.10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| F.ABRIL | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 2.11 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 2.12 | 29 | 30 |
Mayo 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2.13 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2.14 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 2.15 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| E.4 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.4 | 1 | 2 | |||||
| E.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| E.6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| JUNIO 1 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| JUNIO 2 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E.7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| E.8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| E.9 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| JULIO 1 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| JULIO 2 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2024
| Ocupación semanal | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEPT.1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
Sábados y domingos |
Exámenes |
Periodo no lectivo |
Limite entrega de actas |
festivos |

