Tabla de resultados actualizadas
| Tasa de graduación | Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. |
| Tasa de abandono | Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. |
| Tasa de eficiencia | Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. |
| Tasa de rendimiento | Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un estudio y el número total de créditos matriculados. |
| Tasa de éxito | Relación porcentual de créditos superados por el alumnado en un curso y el número de créditos correspondientes a las asignaturas a las que se ha presentado. |
| Descripción | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa de graduación | 81.48 | 67.65 | 43.33 | 25.93 | 25.00 | 48.15 |
| Tasa de abandono | 11.11 | 11.76 | 10.00 | 1.10 | 37.50 | 14.81 |
| Tasa de eficiencia | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 85.22 | 76.26 | 88.18 |
| Tasa de rendimiento | 77.68 | 83.89 | 78.98 | 70.33 | 73.63 | 78.55 |
| Tasa de éxito | 92.85 | 100.00 | 100.00 | 95.30 | 98.64 | 99.28 |
| Descripción | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Estudiantes de nuevo ingreso en el Título | 37.00 | 31.00 | 27.00 | 24.00 | 27.00 | 32.00 |
| Nota media de ingreso | ||||||
| Duración media de los estudios | 1.61 | 1.88 | 1.73 | 1.92 | 3.00 | |
| Satisfacción del alumnado con los estudios (*) | 2.64 | 3.55 | 2.96 | 3.45 | 2.76 | 3.17 |
| Satisfacción del PDI | 4.36 | 4.67 | 4.41 | 4.28 | 4.22 | 4.41 |
| Satisfacción del personal de apoyo | 4.65 | 4.28 | 4.70 | 4.59 | 4.46 | 4.46 |
| Satisfacción de los egresados | 4.00 | 3.27 | 3.73 | 3.33 | 4.00 | |
| Satisfacción de los empleadores | 4.16 | 4.27 | 4.27 | 4.00 | ||
| Satisfacción del estudiantado con la IPD del título | 4.00 | 3.82 | 3.19 | 3.84 | 3.29 | 3.52 |
| Satisfacción del profesorado con la IPD del título | 3.40 | 4.89 | 4.56 | 4.37 | 4.50 | 4.76 |
| Satisfacción del PTGAS con la IPD del título | 4.29 | 4.20 | 4.64 | 4.54 | 4.41 | 4.54 |
| Grado de inserción laboral de titulados y tituladas | 62.50 | 63.16 | 55.17 | 60.00 | 72.73 | 91.67 |
| Movilidad internacional de alumnos | ||||||
| % o número de alumnos de movilidad entrantes | 3.77 | 8.70 | 1.89 | 1.79 | ||
| % o número de alumnos de movilidad salientes | ||||||
| Oferta plazas de prácticas externas | 18.00 | 23.00 | 88.00 | 19.00 | 24.00 | |
| Nivel de satisfacción con las prácticas externas | 4.69 | 4.69 | 4.53 | 4.44 | 3.91 | 4.19 |
| Total de alumnos matriculados SIN créditos reconocido | 41.00 | 38.00 | 43.00 | 49.00 | 53.00 | 53.00 |
| Total de alumnos matriculados | 53.00 | 46.00 | 53.00 | 56.00 | 54.00 | 55.00 |
| (*) A partir del curso 2016/2017 se puntúa sobre 5. | ||||||

